World Cup 2018 đã chính thức khép lại với một chuỗi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ vòng bảng cho tới vòng loại trưc tiếp. Tạo nên một mùa hè sôi động, vui vẻ cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng quốc gia có đội tuyển tham gia tranh tài. Đội tuyển Pháp bằng bản lĩnh và sự nỗ lực hết mình xứng đáng trở thành nhà vô địch World Cup.
Người hâm bộ bóng đá Việt Nam cũng trải qua 01 tháng tranh tài với chương trình ĐOÁN HAY – QUÀ HOT CÙNG OPC PHARMA do Công ty cổ phần dược phẩm OPC phối hợp với Công ty Gia Minh Media tổ chức trên Báo Điện Tử Bóng Đá (phiên bản Mobile tại http://m.bongdaplus.vn). Tổng giải thưởng 74.500.000 đồng đã được trao cho những độc giả may mắn, hàng vạn tin nhắn dự đoán gửi về tổng đài 6159. Chủ nhân của 91 giải thưởng đến từ mọi miền của tổ quốc góp phần tạo lên sự thành công của cuộc tranh tài hấp dẫn, thú vị nhưng cũng đầy bất ngờ.
BTC xin công bố danh sách cụ thể các khách hàng trúng thưởng và giá trị giải thưởng mà khách hàng nhận được như sau:
TT | Họ & Tên | Số điện thoại | Tỉnh / TP | Giải thưởng ( Đơn vị tiền vnđ ) |
VÒNG BẢNG | ||||
1 | Nguyễn Đình Tuấn | 849339779XX | Đồng Nai | 500.000 |
2 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
3 | Trương Toàn Thiện | 8412290679XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
4 | Nguyễn Đình Tuấn | 849753582XX | Đồng Nai | 500.000 |
5 | Lê Văn Sau | 849349589XX | Đắk Lắk | 500.000 |
6 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
7 | Tạ Kim Đoan | 849071130XX | Bình Dương | 500.000 |
8 | Nguyễn Phấn Hùng | 849338732XX | Khánh Hòa | 500.000 |
9 | Trương toàn Thiện | 8412290679XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
10 | Trần Quốc Vinh | 849360518XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
11 | Trần Thủy Kiên | 849067571XX | Cần Thơ | 500.000 |
12 | Lưu Văn Điệp | 849682881XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
13 | Nguyễn Khắc Tùng | 849097835XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
14 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
15 | Phan Văn Mật | 849460224XX | Trà Vinh | 500.000 |
16 | Lâm Hữu Dũng | 849072361XX | Cần Thơ | 500.000 |
17 | Lâm Minh Nhật | 849073721XX | Cần Thơ | 500.000 |
18 | Trương Toàn Thiện | 8412350220XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
19 | Huỳnh Văn Nam | 849092160XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
20 | Lâm Cát Chương | 849036606XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
21 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
22 | Trương Toàn Thiện | 8412350220XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
23 | La Văn Phú | 849812026XX | Bình Thuận | 500.000 |
24 | Tạ Kim Đoan | 849071130XX | Bình Dương | 500.000 |
25 | Nguyễn Văn Đạt | 849033780XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
26 | Tạ Kim Đoan | 849071130XX | Bình Dương | 500.000 |
27 | Lâm Cát Chương | 849036606XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
28 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
29 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
30 | Phạm Văn Bàn | 8416964192XX | Thái Bình | 500.000 |
31 | La Thanh Phú | 849693933XX | Bình Thuận | 500.000 |
32 | Lê Văn Sau | 849815137XX | Đắk Lắk | 500.000 |
33 | Lâm Hoàng Minh | 849460107XX | Cần Thơ | 500.000 |
34 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
35 | Nguyễn Phấn Hùng | 849338732XX | Khánh Hòa. | 500.000 |
36 | Ngô Văn Thân | 849797897XX | Hà Nội | 500.000 |
37 | Bùi Văn Tự | 8416976713XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
38 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
39 | Nguyễn Đình Tiệp | 8416974621XX | Hà Nội | 500.000 |
40 | Hoàng Văn Huy | 849065340XX | Thái Bình | 500.000 |
41 | Lê Văn Sau | 849828045XX | Đắk Lắk | 500.000 |
42 | Lê Hoàng Phú | 849737964XX | Quảng Trị | 500.000 |
43 | Lâm Hữu Dũng | 849072361XX | Cần Thơ | 500.000 |
44 | Lâm Minh Nhật | 849073721XX | Cần Thơ | 500.000 |
45 | Trần Thủy Kiên | 849067571XX | Cần Thơ | 500.000 |
46 | Lê Văn Hiếu | 848983747XX | Đắk Lắk | 500.000 |
47 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
48 | Nguyễn Xuân Trường | 8416663676XX | Hà Nội | 500.000 |
49 | Phú Hải Nam | 849456502XX | Hà Nam | 500.000 |
50 | Đào Quyết Thắng | 8412379866XX | Hà Nội | 500.000 |
51 | Trịnh Văn Đoan | 849376293XX | Bình Dương | 500.000 |
52 | Phạm Văn Huấn | 849133833XX | Bắc Ninh | 500.000 |
53 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
54 | Lưu Đình Thắng | 849491297XX | Đắk Lắk | 500.000 |
55 | Nguyễn Công Văn Bình Nguyễn | 849095185XX | An Giang | 500.000 |
56 | Nguyễn Xuân Trường | 8412460249XX | Hà Nội | 500.000 |
57 | Dương Văn Học | 849750964XX | Bắc Giang | 500.000 |
58 | Phú Hải Nam | 849456502XX | Hà Nam | 500.000 |
59 | Đào Quyết Thắng | 849888881XX | Hà Nội | 500.000 |
60 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
61 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
62 | Nguyễn Công Văn Bình Nguyễn | 849095185XX | An Giang | 500.000 |
63 | Tạ Kim Đoan | 849071130XX | Bình Dương | 500.000 |
64 | Phú Hải Nam | 849456502XX | Hà Nam | 500.000 |
65 | Nguyễn Xuân Trường | 8416663676XX | Hà Nội | 500.000 |
66 | Huỳnh Văn Nam | 849092160XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
67 | Trương Công Thạch | 849630802XX | Gia Lai | 500.000 |
68 | Trịnh Ngọc Thanh | 8416585812XX | Gia Lai | 500.000 |
69 | Nguyễn Văn Tèo | 8416754742XX | An Giang | 500.000 |
70 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
71 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 500.000 |
72 | Nguyễn Ngọc Phương | 849493210XX | Hà Nội | 500.000 |
73 | Nguyễn Xuân Trường | 8416663676XX | Hà Nội | 500.000 |
74 | Đào Quyết Thắng | 8412379866XX | Hà Nội | 500.000 |
75 | Nguyễn Anh Tuấn | 849844691XX | Hà Nội | 500.000 |
VÒNG LOẠI 1/8 | ||||
76 | Tạ Kim Đoan | 849071130XX | Bình Dương | 1.000.000 |
77 | Lê Văn Sau | 8412827840XX | Đắk Lắk | 1.000.000 |
78 | Lâm Cát Chương | 849036606XX | TP Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
79 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
80 | Hoàng Thị Hải Linh | 849451599XX | Bình Dương | 1.000.000 |
81 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 1.000.000 |
82 | Phan Văn Mật | 849460224XX | Trà Vinh | 1.000.000 |
83 | Nguyễn Thị Mến | 8412399755XX | Bình Thuận | 1.000.000 |
TỨ KẾT | ||||
84 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 2.000.000 |
85 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 2.000.000 |
86 | Mạc Thị Hồng Yến | 849376991XX | TP Hồ Chí Minh | 2.000.000 |
87 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 2.000.000 |
BÁN KẾT | ||||
88 | Hầu Phước Nghĩa | 849097188XX | TP Hồ Chí Minh | 3.000.000 |
89 | Bùi Văn Lưu | 849869005XX | Vĩnh Phúc | 3.000.000 |
TRANH GIẢI BA | ||||
90 | Phan Anh Kiệt | 849023427XX | Vĩnh Long | 5.000.000 |
CHUNG KẾT | ||||
91 | Bùi Văn Lưu | 849421279XX | Vĩnh Phúc | 10.000.000 |
Ngày 25/07/2018, Ban tổ chức chương trình “ĐOÁN HAY, QUÀ HOT CÙNG OPC PHARMA” đã tổ chức trao thưởng cho toàn bộ khách hàng trúng giải. Một lần nữa, BTC xin cảm ơn Quý khách hàng đã tham gia chương trình và chúc mừng các khách hàng đã trúng giải thưởng !
05/02/2021
Sáng ngày 04/02/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tiếp đoàn Dân quân Chính Đảng P. 12 – Q. 6 đến thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021....
05/02/2021
Tiếp nối các hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng xã hội mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ngày 03/02/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã trao tổng cộng 100 phần quà tới các gia đình nghèo, khó khăn......
04/02/2021
Hòa trong không khí vui xuân đón Tết Tân Sửu, với tinh thần “tương thân tương ái”, thể hiện sự quan tâm chăm lo cho người lao động. Ngày 28/01/2021, Công đoàn Công ty OPC đã trao tặng gần 20 phần quà đến những anh chị công nhân viên Công ty......
11/01/2021
Ngày 08/01/2021, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet tổ chức Lễ công bố Top 10 Công ty Dược Việt Nam......
21/12/2020
Ngày 10/12/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã công bố và trao giải Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 2020)......
27/11/2020
Vào 19h ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các doanh nghiệp đạt “ Thương hiệu Quốc gia” năm 2020. Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC vinh dự là Doanh nghiệp Dược duy nhất 7 lần liên tiếp mang Biểu trưng Thương hiệu Quốc gia......
26/11/2020
Hơn 43 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC luôn chú trọng gắn kết hoạt động kinh doanh và kiến tạo tương lai vững chắc cho ngành Dươc Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo - giáo dục......
11/11/2020
...
28/10/2020
Trên tinh thần “Tương thân tương ái, Thương người như thể thương thân”, cùng cả nước hướng về đồng bào miền Trung yêu thương bị thiệt hại bởi bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty (24/10/1977-24/10/2020),......
30/07/2018
Những ngày qua, hàng loạt báo điện tử đã đưa tin: “Sở Y tế Đà Nẵng đã đình chỉ lưu hành, thu hồi một lô thuốc viên bao phim Kim tiền thảo do Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng sản xuất. Lô thuốc có số đăng ký VD-23471-15; số lô 020117; hạn dùng 4/2/2020......
01/06/2018
Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 15/7/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC Pharma) phối hợp với báo điện tử Bóng đá mobile (m.bongdaplus.vn), tổ chức chương trình “Đoán hay, Quà hot cùng OPC Pharma” trên phạm vi toàn quốc......
24/04/2018
Sáng 24/4/2018 (nhằm ngày Mùng 09 tháng 3 Âm lịch), Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã long trọng tổ chức lễ dâng hương kính nhớ Quốc tổ Hùng Vương. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hội đồng Quản trị Công ty, Cấp ủy, Ban lãnh đạo, các đoàn thể cùng CBCNV Công ty đang công…...
16/04/2018
Ngày 14/04/2018, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,......
14/04/2018
......
14/04/2018
....
14/04/2018
......
27/02/2018
Hướng đến kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt nam (27/2/1955 – 27/2/2018), sáng ngày 26/2/2018 Đại diện UBND Quận 11, Đồng chí Văn Thành Nam – UVTV Đảng ủy, chánh văn phòng Quận 11 và Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – UVBCH Hội Cựu chiến binh Quận 11 đã đến thăm, tặng hoa và......
08/02/2018
Sáng ngày 08/02/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tiếp đoàn Dân quân Chính Đảng P. 12 – Q. 6 đến thăm và chúc tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018....
06/02/2018
Hòa trong niềm hân hoan chào đón xuân Mậu Tuất, ngày 02/02/2018 tại trụ sở 1017 Hồng Bàng, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tổ chức tiệc tất niên - tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017......
14/12/2017
Nếu không phấn đấu nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, các cơ sở chế biến thuốc với quy mô nhỏ lẻ và sản xuất thủ công có thể sẽ bị loại trong cuộc chiến chống dược liệu bẩn....